2,037
총 방문 수
220
순방문자(IP)
9
접속 국가
27
통신사
72%
PC 비율
28%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| China | Jinrongjie | 510 | 21 |
| South Korea | Seongnam-si | 226 | 45 |
| United States | Mountain View | 201 | 13 |
| South Korea | Mokpo | 195 | 2 |
| South Korea | Gwacheon-si | 172 | 1 |
| South Korea | Miryang | 162 | 1 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 130 | 1 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 119 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 77 | 2 |
| South Korea | Naju | 46 | 10 |
| China | Shanghai | 44 | 24 |
| South Korea | Gangnam-gu | 37 | 30 |
| South Korea | Dalseo-gu | 20 | 1 |
| South Korea | Seoul | 15 | 5 |
| United States | Santa Clara | 14 | 11 |
| Singapore | Singapore | 12 | 12 |
| South Korea | Gyeryong-si | 11 | 1 |
| Hong Kong | Hong Kong | 9 | 8 |
| Mexico | Ciudad De México | 6 | 6 |
| South Korea | Yongsan-gu | 5 | 3 |
| United States | New York | 4 | 4 |
| United States | Ashburn | 2 | 2 |
| South Korea | Wŏnju | 2 | 1 |
| United States | Council Bluffs | 2 | 2 |
| Netherlands | Amsterdam | 2 | 1 |
| South Korea | Yeongdeungpo-gu | 2 | 1 |
| South Korea | Incheon | 2 | 2 |
| South Korea | Jinjam | 2 | 2 |
| South Korea | Suwon | 2 | 2 |
| United States | Reston | 1 | 1 |
디바이스 유형
PC
1,461
(72%)
모바일
576
(28%)