3,997
총 방문 수
1,068
순방문자(IP)
19
접속 국가
61
통신사
82%
PC 비율
18%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 1,256 | 286 |
| China | Jinrongjie | 792 | 67 |
| China | Beijing | 203 | 200 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 189 | 1 |
| South Korea | Naju | 172 | 20 |
| South Korea | Miryang | 124 | 1 |
| South Korea | Mokpo | 120 | 2 |
| United States | Mountain View | 117 | 29 |
| South Korea | Seocho-gu | 115 | 47 |
| Hong Kong | Hong Kong | 102 | 92 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 100 | 2 |
| South Korea | Gangnam-gu | 87 | 51 |
| South Korea | Seo-gu | 82 | 2 |
| South Korea | Gwacheon-si | 69 | 1 |
| Singapore | Singapore | 69 | 68 |
| South Korea | Dalseo-gu | 61 | 1 |
| China | Shanghai | 41 | 32 |
| South Korea | Cheongju-si | 28 | 2 |
| South Korea | Suncheon | 22 | 1 |
| United States | Santa Clara | 21 | 20 |
| United States | Columbus | 17 | 2 |
| South Korea | Seoul | 12 | 9 |
| South Korea | Cheonan | 10 | 3 |
| South Korea | Yongsan-dong | 8 | 4 |
| South Korea | Goyang-si | 8 | 1 |
| South Korea | Gyeryong-si | 8 | 1 |
| South Korea | Suwon | 8 | 5 |
| South Korea | Goseong-gun | 7 | 1 |
| South Korea | Boryeong | 6 | 1 |
| South Korea | Tangjin | 6 | 2 |
디바이스 유형
PC
3,264
(82%)
모바일
733
(18%)