35,606
총 방문 수
4,213
순방문자(IP)
6
접속 국가
10
통신사
99%
PC 비율
1%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| United States | Cupertino | 24,985 | 3,764 |
| China | Jinrongjie | 9,105 | 206 |
| China | Taiyuan | 706 | 152 |
| United States | Mountain View | 365 | 21 |
| United States | Boydton | 364 | 39 |
| United States | Columbus | 46 | 15 |
| United States | Allentown | 11 | 3 |
| United States | Ashburn | 6 | 2 |
| The Netherlands | Amsterdam | 5 | 3 |
| Andorra | Andorra la Vella | 4 | 2 |
| South Korea | Seongnam-si | 4 | 3 |
| Singapore | Singapore | 4 | 2 |
| United States | Brooklyn | 1 | 1 |
디바이스 유형
PC
35,265
(99%)
모바일
341
(1%)