3,534
총 방문 수
441
순방문자(IP)
13
접속 국가
51
통신사
79%
PC 비율
21%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| China | Jinrongjie | 1,375 | 56 |
| South Korea | Seongnam-si | 583 | 99 |
| South Korea | Mokpo | 217 | 2 |
| United States | Mountain View | 204 | 13 |
| South Korea | Gwacheon-si | 172 | 1 |
| South Korea | Miryang | 162 | 1 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 130 | 1 |
| South Korea | Naju | 127 | 15 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 119 | 1 |
| South Korea | Gangnam-gu | 84 | 69 |
| South Korea | Seocho-gu | 79 | 3 |
| United States | Santa Clara | 54 | 46 |
| China | Shanghai | 44 | 24 |
| South Korea | Seoul | 20 | 8 |
| South Korea | Dalseo-gu | 20 | 1 |
| United States | Council Bluffs | 19 | 4 |
| Singapore | Singapore | 12 | 12 |
| South Korea | Gyeryong-si | 11 | 1 |
| United States | New York | 10 | 10 |
| Hong Kong | Hong Kong | 9 | 8 |
| Mexico | Ciudad De México | 7 | 7 |
| Netherlands | Amsterdam | 7 | 2 |
| South Korea | Yongsan-gu | 6 | 4 |
| The Netherlands | Amsterdam | 4 | 1 |
| South Korea | Seo-gu | 3 | 2 |
| South Korea | Suwon | 3 | 3 |
| United States | Ashburn | 3 | 3 |
| South Korea | Incheon | 3 | 3 |
| South Korea | Wŏnju | 2 | 1 |
| United States | Dallas | 2 | 2 |
디바이스 유형
PC
2,798
(79%)
모바일
736
(21%)