37,641
총 방문 수
4,664
순방문자(IP)
13
접속 국가
13
통신사
99%
PC 비율
1%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| United States | Cupertino | 26,661 | 4,120 |
| China | Jinrongjie | 9,118 | 216 |
| China | Taiyuan | 706 | 152 |
| United States | Boydton | 534 | 66 |
| United States | Mountain View | 450 | 31 |
| United States | Columbus | 66 | 23 |
| Andorra | Andorra la Vella | 26 | 14 |
| United States | Allentown | 20 | 5 |
| South Korea | Seongnam-si | 18 | 13 |
| The Netherlands | Amsterdam | 7 | 5 |
| United States | Ashburn | 6 | 2 |
| Singapore | Singapore | 4 | 2 |
| China | Shanghai | 4 | 1 |
| United States | San Jose | 4 | 2 |
| Belgium | Brussels | 3 | 1 |
| Germany | Frankfurt | 2 | 1 |
| United States | Washington | 2 | 2 |
| Canada | Montreal | 2 | 2 |
| Japan | Tokyo | 2 | 1 |
| Taiwan | Chang-hua | 2 | 2 |
| South Korea | Seoul | 1 | 1 |
| South Africa | Durban | 1 | 1 |
| United States | Brooklyn | 1 | 1 |
| Brazil | Sao Paulo | 1 | 1 |
디바이스 유형
PC
37,234
(99%)
모바일
407
(1%)