4,796
총 방문 수
1,055
순방문자(IP)
32
접속 국가
96
통신사
80%
PC 비율
20%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| China | Jinrongjie | 1,409 | 66 |
| South Korea | Seongnam-si | 1,029 | 188 |
| United States | Mountain View | 251 | 22 |
| South Korea | Naju | 249 | 18 |
| United States | Santa Clara | 219 | 195 |
| South Korea | Mokpo | 218 | 2 |
| South Korea | Gangnam-gu | 173 | 151 |
| South Korea | Gwacheon-si | 172 | 1 |
| South Korea | Miryang | 162 | 1 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 130 | 1 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 119 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 92 | 5 |
| China | Shanghai | 71 | 42 |
| Singapore | Singapore | 42 | 39 |
| Hong Kong | Hong Kong | 41 | 38 |
| China | Beijing | 40 | 37 |
| South Korea | Seoul | 39 | 14 |
| United States | Council Bluffs | 24 | 6 |
| United States | New York | 21 | 21 |
| South Korea | Dalseo-gu | 20 | 1 |
| South Korea | Seo-gu | 19 | 3 |
| United States | Boardman | 15 | 12 |
| Mexico | Ciudad De México | 13 | 13 |
| South Korea | Gyeryong-si | 11 | 1 |
| China | Guangzhou | 9 | 9 |
| South Korea | Yongsan-gu | 8 | 6 |
| Netherlands | Amsterdam | 7 | 2 |
| South Korea | Dongjak-gu | 6 | 3 |
| United States | Columbus | 6 | 1 |
| United States | Ashburn | 6 | 6 |
디바이스 유형
PC
3,839
(80%)
모바일
957
(20%)