38,632
총 방문 수
5,050
순방문자(IP)
19
접속 국가
23
통신사
99%
PC 비율
1%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| United States | Cupertino | 27,254 | 4,352 |
| China | Jinrongjie | 9,141 | 235 |
| China | Taiyuan | 704 | 152 |
| United States | Boydton | 626 | 84 |
| United States | Mountain View | 518 | 43 |
| United States | Columbus | 128 | 44 |
| South Korea | Seongnam-si | 45 | 34 |
| United States | Allentown | 28 | 5 |
| Andorra | Andorra la Vella | 26 | 14 |
| Japan | Tokyo | 17 | 10 |
| The Netherlands | Amsterdam | 15 | 8 |
| United States | Ashburn | 13 | 5 |
| Singapore | Singapore | 12 | 5 |
| Canada | Montreal | 12 | 6 |
| Germany | Frankfurt | 11 | 4 |
| United States | North Charleston | 10 | 4 |
| Hong Kong | Sheung Wan | 8 | 5 |
| Taiwan | Taipei | 7 | 3 |
| United States | Washington | 7 | 4 |
| Netherlands | Groningen | 5 | 2 |
| United States | Council Bluffs | 4 | 2 |
| France | Strasbourg | 4 | 4 |
| United States | Brooklyn | 4 | 4 |
| United States | San Jose | 4 | 2 |
| Brazil | Sao Paulo | 4 | 2 |
| China | Shanghai | 4 | 1 |
| Belgium | Brussels | 3 | 1 |
| United States | The Dalles | 3 | 1 |
| New Zealand | Auckland | 3 | 3 |
| Taiwan | Chang-hua | 2 | 2 |
디바이스 유형
PC
38,159
(99%)
모바일
473
(1%)