1,740
총 방문 수
372
순방문자(IP)
8
접속 국가
28
통신사
81%
PC 비율
19%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| China | Jinrongjie | 515 | 43 |
| South Korea | Seongnam-si | 135 | 34 |
| South Korea | Miryang | 124 | 1 |
| South Korea | Mokpo | 120 | 2 |
| South Korea | Naju | 105 | 13 |
| China | Beijing | 104 | 102 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 101 | 1 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 99 | 1 |
| United States | Mountain View | 80 | 15 |
| South Korea | Gwacheon-si | 69 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 60 | 1 |
| Hong Kong | Hong Kong | 49 | 45 |
| Singapore | Singapore | 45 | 44 |
| China | Shanghai | 24 | 18 |
| South Korea | Suncheon | 22 | 1 |
| United States | Santa Clara | 13 | 12 |
| South Korea | Gangnam-gu | 12 | 11 |
| South Korea | Cheonan | 9 | 2 |
| South Korea | Seo-gu | 7 | 1 |
| South Korea | Boryeong | 6 | 1 |
| South Korea | Yongsan-dong | 6 | 2 |
| South Korea | Namyangju | 5 | 1 |
| Japan | Tokyo | 4 | 1 |
| South Korea | Sacheon-si | 4 | 1 |
| United States | Columbus | 3 | 1 |
| South Korea | Chuncheon | 3 | 1 |
| South Korea | Daegu | 2 | 2 |
| South Korea | Hwaseong-si | 1 | 1 |
| South Korea | Seoul | 1 | 1 |
| South Korea | Wŏnju | 1 | 1 |
디바이스 유형
PC
1,416
(81%)
모바일
324
(19%)