2,525
총 방문 수
624
순방문자(IP)
11
접속 국가
38
통신사
83%
PC 비율
17%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| China | Jinrongjie | 770 | 64 |
| South Korea | Seongnam-si | 447 | 124 |
| South Korea | Naju | 135 | 15 |
| China | Beijing | 130 | 128 |
| South Korea | Miryang | 124 | 1 |
| South Korea | Mokpo | 120 | 2 |
| United States | Mountain View | 108 | 28 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 101 | 1 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 99 | 1 |
| South Korea | Gwacheon-si | 69 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 66 | 5 |
| Singapore | Singapore | 61 | 60 |
| Hong Kong | Hong Kong | 60 | 55 |
| China | Shanghai | 40 | 31 |
| South Korea | Gangnam-gu | 29 | 28 |
| South Korea | Suncheon | 22 | 1 |
| United States | Santa Clara | 19 | 18 |
| United States | Columbus | 17 | 2 |
| South Korea | Cheonan | 10 | 3 |
| South Korea | Gyeryong-si | 8 | 1 |
| South Korea | Seo-gu | 7 | 1 |
| South Korea | Yongsan-dong | 6 | 2 |
| South Korea | Boryeong | 6 | 1 |
| Japan | Akasaka | 5 | 2 |
| South Korea | Namyangju | 5 | 1 |
| South Korea | Suwon | 5 | 2 |
| South Korea | Seoul | 4 | 4 |
| South Korea | Sacheon-si | 4 | 1 |
| Japan | Tokyo | 4 | 1 |
| China | Zhengzhou | 4 | 3 |
디바이스 유형
PC
2,106
(83%)
모바일
419
(17%)