8,240
총 방문 수
2,425
순방문자(IP)
41
접속 국가
139
통신사
79%
PC 비율
21%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 2,444 | 500 |
| China | Jinrongjie | 1,430 | 84 |
| South Korea | Anyang-si | 385 | 6 |
| South Korea | Gangnam-gu | 329 | 265 |
| China | Beijing | 306 | 293 |
| South Korea | Naju | 292 | 21 |
| United States | Mountain View | 292 | 30 |
| United States | Santa Clara | 245 | 220 |
| South Korea | Mokpo | 218 | 2 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 209 | 3 |
| Hong Kong | Hong Kong | 208 | 189 |
| South Korea | Gwacheon-si | 172 | 1 |
| South Korea | Miryang | 162 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 157 | 60 |
| Singapore | Singapore | 141 | 133 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 131 | 2 |
| China | Shanghai | 130 | 78 |
| South Korea | Seo-gu | 99 | 5 |
| South Korea | Seoul | 75 | 36 |
| South Korea | Dalseo-gu | 65 | 1 |
| South Korea | Cheongju-si | 30 | 3 |
| United States | Council Bluffs | 30 | 9 |
| United States | Boardman | 29 | 22 |
| United States | New York | 28 | 28 |
| United States | Columbus | 28 | 4 |
| South Korea | Suncheon | 23 | 1 |
| South Korea | Suwon | 19 | 11 |
| South Korea | Nam-gu | 17 | 6 |
| South Korea | Songpa-gu | 17 | 7 |
| South Korea | Yongsan-dong | 16 | 11 |
디바이스 유형
PC
6,494
(79%)
모바일
1,746
(21%)