53,331
총 방문 수
8,068
순방문자(IP)
21
접속 국가
50
통신사
99%
PC 비율
1%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| United States | Cupertino | 40,236 | 6,114 |
| China | Jinrongjie | 9,169 | 252 |
| United States | Mountain View | 729 | 75 |
| China | Taiyuan | 706 | 152 |
| United States | Boydton | 649 | 92 |
| United States | Columbus | 473 | 192 |
| Japan | Tokyo | 238 | 223 |
| Japan | Ueda | 158 | 155 |
| United States | Los Angeles | 147 | 147 |
| United States | Ashburn | 116 | 108 |
| United States | San Francisco | 71 | 71 |
| United States | Dallas | 66 | 66 |
| South Korea | Seongnam-si | 62 | 51 |
| United States | Beverly Hills | 42 | 42 |
| United States | Plano | 36 | 36 |
| United States | Reston | 32 | 32 |
| United States | Allentown | 32 | 8 |
| United States | Atlanta | 31 | 31 |
| Singapore | Singapore | 27 | 15 |
| Andorra | Andorra la Vella | 26 | 14 |
| United States | Lombard | 21 | 21 |
| Taiwan | Taipei | 21 | 10 |
| United States | New York | 21 | 21 |
| Russia | Moscow | 16 | 16 |
| Germany | Frankfurt | 16 | 6 |
| South Korea | Seoul | 16 | 14 |
| United States | Washington | 15 | 8 |
| The Netherlands | Amsterdam | 15 | 8 |
| United States | North Charleston | 14 | 6 |
| Belgium | Brussels | 14 | 5 |
디바이스 유형
PC
52,686
(99%)
모바일
645
(1%)