1,317
총 방문 수
335
순방문자(IP)
16
접속 국가
60
통신사
71%
PC 비율
29%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 322 | 102 |
| South Korea | Anyang-si | 231 | 3 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 123 | 1 |
| China | Jinrongjie | 87 | 34 |
| South Korea | Miryang | 66 | 1 |
| South Korea | Mokpo | 63 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 61 | 22 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 51 | 1 |
| South Korea | Seo-gu | 34 | 1 |
| South Korea | Dalseo-gu | 33 | 1 |
| South Korea | Gangnam-gu | 26 | 15 |
| South Korea | Cheongju-si | 26 | 2 |
| South Korea | Naju | 25 | 11 |
| United States | Alexandria | 15 | 15 |
| South Korea | Suncheon | 13 | 1 |
| United States | Richmond | 7 | 7 |
| United States | Ashburn | 7 | 7 |
| South Korea | Seoul | 7 | 6 |
| South Korea | Gyeryong-si | 5 | 1 |
| United States | Mountain View | 4 | 2 |
| United States | Dallas | 4 | 4 |
| Singapore | Singapore | 4 | 4 |
| South Korea | Songpa-gu | 4 | 1 |
| Poland | Warsaw | 3 | 3 |
| United States | Los Angeles | 3 | 3 |
| United States | Orem | 3 | 3 |
| Israel | Netanya | 3 | 3 |
| United Kingdom | London | 3 | 3 |
| Mexico | Querétaro | 3 | 3 |
| South Korea | Guro-gu | 3 | 1 |
디바이스 유형
PC
939
(71%)
모바일
378
(29%)