1,959
총 방문 수
567
순방문자(IP)
20
접속 국가
72
통신사
76%
PC 비율
24%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 664 | 233 |
| South Korea | Anyang-si | 312 | 3 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 123 | 1 |
| China | Jinrongjie | 107 | 46 |
| South Korea | Seocho-gu | 79 | 39 |
| South Korea | Mokpo | 78 | 1 |
| South Korea | Miryang | 66 | 1 |
| Singapore | Singapore | 62 | 28 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 51 | 1 |
| South Korea | Seo-gu | 43 | 2 |
| South Korea | Naju | 35 | 15 |
| South Korea | Dalseo-gu | 34 | 2 |
| South Korea | Yeosu | 26 | 1 |
| South Korea | Cheongju-si | 26 | 2 |
| South Korea | Gangnam-gu | 26 | 15 |
| South Korea | Seoul | 17 | 8 |
| United States | Alexandria | 15 | 15 |
| South Korea | Suncheon | 13 | 1 |
| United States | Mountain View | 9 | 7 |
| United States | Richmond | 7 | 7 |
| Japan | Akasaka | 7 | 4 |
| United States | Ashburn | 7 | 7 |
| South Korea | Gyeryong-si | 5 | 1 |
| South Korea | Gumi | 5 | 1 |
| South Korea | Gimpo-si | 4 | 3 |
| South Korea | Guro-gu | 4 | 2 |
| United States | Dallas | 4 | 4 |
| South Korea | Songpa-gu | 4 | 1 |
| South Korea | Busan | 4 | 1 |
| Israel | Netanya | 3 | 3 |
디바이스 유형
PC
1,492
(76%)
모바일
467
(24%)