6,887
총 방문 수
2,057
순방문자(IP)
36
접속 국가
137
통신사
78%
PC 비율
22%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 2,539 | 577 |
| China | Jinrongjie | 799 | 69 |
| South Korea | Anyang-si | 427 | 11 |
| China | Beijing | 223 | 219 |
| South Korea | Naju | 219 | 23 |
| South Korea | Seoul | 219 | 47 |
| South Korea | Seocho-gu | 209 | 124 |
| South Korea | Gangnam-gu | 204 | 153 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 191 | 3 |
| United States | Mountain View | 169 | 40 |
| Hong Kong | Hong Kong | 164 | 152 |
| South Korea | Mokpo | 141 | 2 |
| Singapore | Singapore | 136 | 99 |
| South Korea | Miryang | 124 | 1 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 100 | 2 |
| South Korea | Seo-gu | 95 | 5 |
| South Korea | Gwacheon-si | 69 | 1 |
| South Korea | Dalseo-gu | 62 | 2 |
| China | Shanghai | 42 | 33 |
| South Korea | Cheongju-si | 32 | 5 |
| South Korea | Yeosu | 26 | 1 |
| South Korea | Suncheon | 22 | 1 |
| United States | Columbus | 22 | 3 |
| United States | Santa Clara | 21 | 20 |
| Japan | Akasaka | 20 | 11 |
| South Korea | Yongsan-dong | 19 | 15 |
| South Korea | Daegu | 17 | 15 |
| South Korea | Yongsan-gu | 17 | 17 |
| South Korea | Suwon | 15 | 11 |
| South Korea | Nam-gu | 15 | 5 |
디바이스 유형
PC
5,372
(78%)
모바일
1,515
(22%)