27,236
총 방문 수
11,959
순방문자(IP)
139
접속 국가
1,435
통신사
80%
PC 비율
20%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore | 11,645 | 2,935 |
| South Korea | Seongnam-si | 1,322 | 556 |
| South Korea | Seoul | 1,179 | 129 |
| Vietnam | Hanoi | 1,072 | 1,070 |
| United States | Santa Clara | 1,053 | 263 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | 681 | 677 |
| United States | Ashburn | 595 | 201 |
| South Korea | Anyang-si | 405 | 8 |
| Germany | Frankfurt am Main | 387 | 111 |
| Brazil | São Paulo | 292 | 73 |
| Hong Kong | Hong Kong | 289 | 120 |
| The Netherlands | Amsterdam | 228 | 113 |
| South Korea | Seocho-gu | 211 | 148 |
| Japan | Tokyo | 184 | 54 |
| Sweden | Stockholm | 151 | 101 |
| Netherlands | Amsterdam | 141 | 59 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 131 | 1 |
| United States | Los Angeles | 130 | 115 |
| China | Jinrongjie | 129 | 68 |
| China | Beijing | 121 | 71 |
| United States | New York | 119 | 102 |
| Vietnam | Da Nang | 116 | 116 |
| United States | The Dalles | 116 | 88 |
| South Korea | Gangnam-gu | 105 | 89 |
| United States | Council Bluffs | 94 | 46 |
| The Netherlands | Eygelshoven | 90 | 14 |
| China | Shanghai | 90 | 52 |
| United States | San Francisco | 89 | 79 |
| South Korea | Naju | 87 | 26 |
| South Korea | Mokpo | 84 | 1 |
디바이스 유형
PC
21,864
(80%)
모바일
5,372
(20%)